Замок невидимка ТИТАН
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|
|
ЭЛЕКТРОННАЯ ЧАСТЬ |
|
| Дистанционный способ управления замком | радиоуправление / Proximity / GSM |
| Расположение управляющей электроники | выносной блок управления |
| Максимальное количество электронных ключей | до 70 радиобрелоков и proxi брелоков |
| Возможности программирования ключей владельцем | удаление, добавление |
| Автономная работа | до 5 суток |
| Возможность установки 2 запорных частей в дверь | есть (с платой расширения) |
| Функция "Автозакрытие замка" после закрытия двери | 5сек./2мин./5мин./отключено |
| Функция "Автооткрытие при критическом разряде АКБ" | нет |
| Возможность подключения датчика положения двери | есть |
| Возможность подключения датчика положения ригеля | есть |
| Возможность подключения звуковой сирены | есть (звучание 2 мин.) |
| Оповещение об отсутствии сетевого питания | световое / GSM |
| Подключение GSM модуля | есть, выносной |
| Индикация замка ОТКРЫТ/ЗАКРЫТ | световая |
| Подключение кнопок ВХОД/ВЫХОД | есть |
| Оповещение владельца о тревоге | сирена/GSM/датчики движения/пожара |
|
ЗАПОРНАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |
|
| Тип запорного механизма | моторный |
| Скорость срабатывания механизма | ~0,6 сек. |
| Возможные исполнения запорного механизма | врезной / накладной |
| Количество пальцев ригеля | два |
| Диаметр пальцев ригеля | 18мм |
| Ход ригеля | 23мм |
| Наличие стопора ригеля / его сопротивление на отжим | есть / свыше 1000кг |
| Работа с ручным приводом | есть |
| Размеры запорной части (Толщина*Глубина*Высота) | 25х180х100мм |
| Размеры электронного блока (Глубина*Ширина*Высота) | 110х100х230мм |
Аксессуары и дополнительное оборудование
Дополнительно:
Данного замка нет в продаже
Вы смотрели: (все просмотренные товары)
