Сравнение замков-невидимок «Титан»
В настоящем разделе представлены все электронные замки-невидимки «Титан» в виде сравнительной таблицы. Обратите внимание - Компания «Титан» выпустила серию замков-невидимок Титан-Battery работающих от обычных батареек и Титан-Biometric - биометрических замков с использованием отпечатка пальца.
Сравнительная таблица моделей электронных замков «Титан»
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Титан-Battery+ | Титан-Internal2 | Титан- Battery PRO | Титан-GSM2 |
|---|---|---|---|---|
| Врезной корпус ЭБУ (внутрь двери) | - | + | + | - |
| Накладной корпус ЭБУ (на поверхность) | + | - | - | + |
| Корпус МОНОБЛОК | - | - | + | - |
| Радиоуправление | + | + | + | + |
| Макс. количество брелоков | 15 | 50 | 50 | 50 |
| Отпечаток пальца (опция) | - | + | + | + |
| Макс. количество отпечатков | - | 200 | 200 | 200 |
| Gsm управление | - | - | - | + |
| Макс. количество номеров | - | - | - | 35 |
| Работа от батареек (автономный режим) | + | + | + | + |
| Длительность работы от батареек, мес** | 12 | 12 | 12 | 8 |
| Резервные батарейки для автон. режима | - | + | + | - |
| Возможность работы от сети* | + | + | + | + |
| Работа с датчиком ригеля | - | + | + | + |
| Работа с датчиком двери | + | + | + | + |
| Функция автозакрытия | + | + | + | + |
| Функция автооткрытия | + | + | + | + |
| Вход для кнопки выхода | + | + | + | + |
| Выход для сирены | + | - | - | + |
| Возможность работы с 2 приводами (опция) | + | + | + | + |
| * через адаптер питания | ||||
| ** может изменяться в зависимости от использования | ||||
| Инструкция |